| Lunghezza: | 150 mm |
| Larghezza: | 125 mm |
| Altezza: | 50 mm |
| Capacità: | 582 cm³ |
| Lunghezza: | 178 mm |
| Larghezza: | 136 mm |
| Altezza: | 45 mm |
| Capacità: | 725 cm³ |
| Lunghezza: | 220 mm |
| Larghezza: | 150 mm |
| Altezza: | 70 mm |
| Capacità: | 1545 cm³ |
| Lunghezza: | 220 mm |
| Larghezza: | 150 mm |
| Altezza: | 34 mm |
| Capacità: | 750 cm³ |
| Lunghezza: | 220 mm |
| Larghezza: | 150 mm |
| Altezza: | 45 mm |
| Capacità: | 1025 cm³ |
| Lunghezza: | 234 mm |
| Larghezza: | 138 mm |
| Altezza: | 30 mm |
| Capacità: | 650 cm³ |
| Lunghezza: | 234 mm |
| Larghezza: | 138 mm |
| Altezza: | 43 mm |
| Capacità: | 940 cm³ |
| Lunghezza: | 236 mm |
| Larghezza: | 185 mm |
| Altezza: | 48 mm |
| Capacità: | 1225 cm³ |
| Lunghezza: | 265 mm |
| Larghezza: | 162 mm |
| Altezza: | 47 mm |
| Capacità: | 1400 cm³ |
| Categoria | |
| Diametro* | |
| Lunghezza* | |
| Larghezza* | |
| Altezza | |
| Capacità | |
| * la misura si riferisce alla dimensione superiore esterna | |
Il 20 novembre a Roma sono state presentate ufficialmente le “Linee guida per l&rsq [ ... ]