| Diametro: | 90 mm |
| Diametro interno: | 80 mm |
| Altezza: | 39 mm |
| Capacità: | 135 cm³ |
| Diametro: | 181 mm |
| Diametro interno: | 170 mm |
| Altezza: | 37 mm |
| Capacità: | 770 cm³ |
| Diametro: | 189 mm |
| Diametro interno: | 168 mm |
| Altezza: | 36 mm |
| Capacità: | 720 cm³ |
| Diametro: | 209 mm |
| Diametro interno: | 195 mm |
| Altezza: | 40 mm |
| Capacità: | 1000 cm³ |
| Diametro: | 235 mm |
| Diametro interno: | 216 mm |
| Altezza: | 43 mm |
| Capacità: | 1350 cm³ |
| Diametro: | 288 mm |
| Diametro interno: | 270 mm |
| Altezza: | 41 mm |
| Capacità: | 2160 cm³ |
| Categoria | |
| Diametro* | |
| Lunghezza* | |
| Larghezza* | |
| Altezza | |
| Capacità | |
| * la misura si riferisce alla dimensione superiore esterna | |
Il 20 novembre a Roma sono state presentate ufficialmente le “Linee guida per l&rsq [ ... ]