| Diametro: | 75 mm |
| Diametro interno: | 60 mm |
| Altezza: | 46 mm |
| Capacità : | 120 cm³ |
| Diametro: | 132 mm |
| Diametro interno: | 128 mm |
| Altezza: | 24 mm |
| Capacità : | 305 cm³ |
| Diametro: | 132 mm |
| Diametro interno: | 119 mm |
| Altezza: | 24 mm |
| Capacità : | 315 cm³ |
| Diametro: | 145 mm |
| Diametro interno: | 140 mm |
| Altezza: | 24 mm |
| Capacità : | 325 cm³ |
| Diametro: | 148 mm |
| Diametro interno: | 132 mm |
| Altezza: | 13 mm |
| Capacità : | 195 cm³ |
| Diametro: | 185 mm |
| Diametro interno: | 170 mm |
| Altezza: | 33 mm |
| Capacità : | 670 cm³ |
| Diametro: | 208 mm |
| Diametro interno: | 198 mm |
| Altezza: | 21 mm |
| Capacità : | 630 cm³ |
| Diametro: | 208 mm |
| Diametro interno: | 198 mm |
| Altezza: | 21 mm |
| Capacità : | 630 cm³ |
| Diametro: | 210 mm |
| Diametro interno: | 196 mm |
| Altezza: | 40 mm |
| Capacità : | 1000 cm³ |
Il 20 novembre a Roma sono state presentate ufficialmente le “Linee guida per l&rsq [ ... ]